Träffar 1 till 8 av 8 för Efternamn lika med OLSDOTTER
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1154 | f. 1647 | Kubbe, Anundsjö, Y ![]() |
2 | ![]() | I1155 | f. 19 Sep 1795 | |
3 | ![]() | I1156 | f. 3 Sep 1787 | Lillhärdal, Z ![]() |
4 | ![]() | I1157 | f. 1 Jul 1800 | Qvisthån nr2, Vemdalen, Z ![]() |
5 | ![]() | I1158 | f. 27 Feb 1862 | Häggenås, Z ![]() |
6 | ![]() | I1159 | f. 1668 | Särna, W ![]() |
7 | ![]() | I1160 | f. 27 Mar 1798 | |
8 | ![]() | I1161 | f. 4 Jul 1766 | Uppmon, Vemdalen, Z ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.