Namn | Ersdotter Maria | |
Född | 21 Dec 1715 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | 42 | |
Död | 10 Aug 1777 | KrÃ¥nge, Junsele, Y ![]() |
Person-ID | I474 | Databas HV |
Senast ändrad | 8 Sep 2008 |
Far | Nilsson Erik, f. 1673, Krånge, Junsele, Y ![]() ![]() | |
Familjens ID | F38 | Familjeöversikt | |
Familj | Salomonsson Daniel, f. 1707, Krånge nr7, Junsele, Y ![]() ![]() | |||
Gift | 1739 | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Mar 2017 00:00:00 | |||
Familjens ID | F36 | Familjeöversikt | |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2025.